¹ú±ê·¨À¼½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÌØµã£º
1¡¢Á÷ÏßÐÍ£¬Ã÷¸Ë´øÖ§¼Ü
2¡¢Öз¨À¼ÂÝ˨Á¬½Ó
3¡¢»îÌ×Á¬½Ó·§°ê
4¡¢Éý½µ·§¸ËÓëÊÖÂÖ
5¡¢Ö§¼ÜÓë·§¸ÇÒ»Ìåʽ
6¡¢É¡³ÝÂֵIJÙ×÷Ñ¡Åä
7¡¢±ê×¼·¨À¼Á¬½Ó
¹ú±ê·¨À¼½ØÖ¹·§²úÆ·¹æ·¶ Product Specification
²»Ðâ¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§
²úÆ·¹æ·¶ Product Specification | Éè¼Æ¹æ·¶ Design Spec | ½á¹¹³¤¶È Face to Face | Á¬½Ó·¨À¼ Flanged End | ÊÔÑéÓë¼ìÑé Test &Check | ѹÁ¦-ζÈPressure-Temp | ²úÆ·±êʶMarking | ¹©»õ¹æ·¶ Supply |
GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79 | JB/T 9092 | GB/T 9131 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
¹ú±ê·¨À¼½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ Main Part Material
Áã¼þÃû³Æ | Á㲿¼þ²ÄÁÏPart Material | Part Name | |||
·§Ìå/·§¸Ç | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Body/Bonnet |
·§°ê | WCB | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Disk |
·§¸Ë | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī/ Flexible Graphite | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE | Packing | ||
µæÆ¬ | 18-8ÈáÐÔʯī/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
ÂÝ˨ | 35/35CrMo | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9 | Bolt |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~425¡æ | -29~425¡æ | -40~200¡æ | -40~200¡æ | Suitable Temp |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®£¬ÓÍÆ·£¬ÕôÆû Water£¬Oil£¬Steam | ÕôÆû£¬ÓÍÆ· Steam£¬Oil | ÏõËáÀà Nitric Acid | ´×ËáÀà Acetic Acid | Suitable Medium |
Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´çMain External And Connection Dimension µ¥Î»Unit£ºmm
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç (mm) | |||||||
J41W-1.6MPa | L | D | D1 | D2 | b-f | z-¦Õd | H | D0 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 195 | 100 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 215 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 240 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 250 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 285 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 300 | 220 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 345 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 350 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 410 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 470 | 350 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 495 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 580 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 680 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-25 | 850 | 600 | |
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-¦Õd | H | D0 | ||
J41W-2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 195 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 215 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 240 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 250 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 285 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 300 | 220 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 345 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 350 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 410 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 470 | 350 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 495 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 600 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 680 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 850 | 600 | |
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç
ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß´ç (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-¦Õd | H | ||
J41W-4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 195 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 215 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 240 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 285 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 345 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 410 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 470 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 495 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 600 | |
J41H-6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 230 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 250 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 260 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 300 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 330 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 380 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 400 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 430 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 500 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 600 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 680 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 800 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
